GINOP – 6.2.3-17 Tevékenységek bemutatása
GINOP – 6.2.3-17 Tevékenységek bemutatása
A cselekvési tervben vállalt tevékenységek bemutatása
A GINOP-6.2.3-17-2017-00001 számú, ,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési intézményrendszerének átfogó fejlesztése” című pályázatához kapcsolódóan a Pályázati felhívásban megfogalmazott kötelezettségének megfelelően 300 fővel tanulói csoportokat alakítottunk ki. A tanulói csoportokba azon tanulókat vontuk be, akik az iskolai lemorzsolódással leginkább veszélyeztetettek.
A tanulók kiválasztásánál a következő tényezőket vettük figyelembe:
- hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű tanuló;
- veszélyeztetett tanuló;
- SNI-s vagy BTM-s tanuló;
- lemaradó, tanulási kudarccal rendelkező tanuló;
- a 9. osztályosok bemeneti mérésénél alacsony teljesítményt elért tanuló.
A Centrumhoz tartozó tagintézményekben a tanulócsoportokat 2018.10.10-ével hoztuk létre. Majd 2018.10.15-én a tanulócsoportok megkezdték a tevékenységüket. A pályázati dokumentumokban (költségvetés, Megvalósíthatósági Tanulmány) vállalt tevékenységeket a cselekvési tervben leírtaknak megfelelően indítottuk el. Tagintézményenként ezek a következők:
Tagintézmény | Tevékenység | Tanulócsoport | Létszám |
Veszprémi SZC Ipari Szakgimnáziuma | BTMN-es fejlesztő foglalkozás (alapkompetencia fejlesztés) | 1. csoport | 14 fő |
Különböző témájú szakkörök (alapkompetencia fejlesztés) | 2. csoport | 10 fő | |
Veszprémi SZC Jendrassik-Venesz Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Alapképesség fejlesztő foglalkozások tartása | 1-3. csoport | 44 fő |
Digitális kompetencia fejlesztése LEGO robot alkalmazásával | 2. csoport | 15 fő | |
Sportkör tartása | 2. csoport | 15 fő | |
Színház-múzeumpedagógiai foglalkozások tartása | 1-3. csoport | 44 fő | |
Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | A lemorzsolódással veszélyeztetettek számára tanulási módszertanok tartása | 1. csoport | 10 fő |
Drámapedagógiai foglakozás szervezése | 2. csoport | 10 fő | |
Kompetenciafejlesztő tankörök tartása | 3. csoport | 10 fő | |
Digitális kompetenciafejlesztés | 4. csoport | 10 fő | |
Sportfoglalkozások | 5. csoport | 10 fő | |
Háztartási ismeretek tartása | 6. csoport | 10 fő | |
Veszprémi SZC Gönczy Pál Szakközépiskolája és Szakiskolája | Sport, egészségmegőrző programok tartása | 1-2. csoport | 20 fő |
Színházlátogatás | 1-2. csoport | 20 fő | |
Fejlesztő foglalkozások tartása | 1-2. csoport | 20 fő | |
Egészségnap | 1-2. csoport | 20 fő | |
Veszprémi SZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakgimnáziuma | Felzárkóztató foglalkozások tartása | 1-3. csoport | 44 fő |
Szakmai kirándulás/pályaorientáció | 1-3. csoport | 44 fő | |
Szakmaorientációs programok tartása | 1-3. csoport | 44 fő | |
Veszprémi SZC Táncsics Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Digitális kompetenciafejlesztés | 1. csoport | 11 fő |
Egészség délután | 1. csoport | 11 fő | |
Kompetenciafejlesztő foglalkozás | 2. csoport | 9 fő | |
Veszprémi SZC „SÉF” Vendéglátóipari és Turisztikai Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája | Tanulók számára példakép, jövőkép programok | 1-3. csoport | 44 fő |
Tanulók pályaorientációjának javítása, motiváció fejlesztése | 1-3. csoport | 44 fő | |
Tanulók iskolai kötődését erősítő programok, egyéni igényekhez kidolgozott korrepetálás | 1-3. csoport | 44 fő | |
Tanulók digitális kompetencia fejlesztése | 1-3. csoport | 44 fő | |
Veszprémi SZC Szent-Györgyi Albert Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma | Kalandozás az egészségügy és a biztonság világában programok tartása roma tanulóink részvételével | 1-3. csoport | 44 fő |
Színházlátogatás | 1-3. csoport | 44 fő | |
Színjátszás tartása | 1. csoport | 15 fő | |
Közösségi tér kialakítása /tanulás módszertan/ | 2. csoport | 15 fő | |
Kompetenciafejlesztő tankörök tartása | 2. csoport | 15 fő | |
Roma mentor program | 3. csoport | 14 fő |
Az egyes foglalkozások során a pedagógusok és a szakemberek arra törekszenek, hogy a tanulók olyan tanulási, kulturális, vagy sport élményhez jussanak, ami megerősíti őket abban, hogy a megkezdett képzési utat érdemes folytatni az iskolában.